Sekretariat
| No | Foto | Nama | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NATALIA TRISNAWATI, S.Pi, M.Si | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2 | ![]() | MUHAMMAD SYAIFULLAH, SH, M.Si | SEKRETARIS |
| 3 | ![]() | ABDUL AZIS, SE, M.A.P. | KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 4 | ![]() | Hj. RITA ARIYANI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 5 | ![]() | SULIMAH | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 6 | ![]() | YOSI OKTAVIA, A.Md | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
| 7 | ![]() | FERDIANSYAH, S.A.P | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 8 | ![]() | FITRIANI JANNAH | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 9 | ![]() | Satriyo Pamungkas, A.Md | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL |
| 10 | ![]() | YONGEN YANKIES VAN SLUYS, S.Kom | PRANATA KOMPUTER |
| 11 | ![]() | NUR LAILATUL QADAR, SH | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 12 | ![]() | ANISA AYU LARASATI,SE | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 13 | ![]() | ANDI MUSTAMIN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 14 | ![]() | DARMAN DARWIS | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 15 | ![]() | FITRIANI MAPPEBANG | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 16 | ![]() | ADERI RACHMINING DITA | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 17 | ![]() | RUDY SETYAWAN | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 18 | ![]() | VANY PRISCA SHERLIANA PANGGABEAN, S.STP | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 19 | ![]() | KARINA MIRNA PUTRI MARALI, A.Md.M | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 20 | ![]() | DWI SITI WULANDARI, A.Md.Kb.N | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
| 21 | ![]() | ASMINA DAMAYANTI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
| No | Foto | Nama | Jabatan |
| 1 | ![]() | Dra. Hj. Rini Wahyuni, M.Si | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH |
| 2 | ![]() | HENDRY ARNALDY LANGSA, SS | KEPALA SUBBID PERENCANAAN DAN |
| 3 | ![]() | Rizkia Putri Syafina, S.Mat | ANALIS KEUANGAN PUSAT |
| 4 | ![]() | ASTIKA TIARA HAKIM, A.Md.A.Pj. | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
| 5 | ![]() | HERLIANTY SWASTTIEN PUTRI,SH | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 6 | ![]() | AMALIA BIAS IMANI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 7 | ![]() | YONNY EKA SUSANTY, S.Sos, M.A.P. | KEPALA SUBBID SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH |
| 8 | ![]() | ABDUL MAJID | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 9 | ![]() | HARTATI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 10 | ![]() | FITRAH MULIA ADITYA RIZKY | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
Bidang Pendapatan Daerah
| No | Foto | Nama | Jabatan |
| 1 | ![]() | SYAPRIANSYAH, S.Hut | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2 | ![]() | DARLI, SH | KEPALA SUBBID PELAYANAN |
| |||
| 3 | ![]() | MUHAMMAD RIDWAN, SE | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 4 | ![]() | MASYRUDDIN | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 5 | ![]() | KARYANTO, SE | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 6 | ![]() | SUHARTO | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 7 | ![]() | PRILYANDONO | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 8 | ![]() | IDHAM ALIFULLAH, A.Md | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL |
| 9 | ![]() | MUHAMMAD SOFYAN SADIK, SH | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 10 | ![]() | SASKIA PAWALA, SE | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 11 | ![]() | NUR YASMIN AINIYAH | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 12 | ![]() | ALDIANSYAH | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 13 | ![]() | FITRIANA,SE | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 14 | ![]() | PUTRI TASMIN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 15 | ![]() | HAJJAH MARYANI, SE | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 16 | ![]() | ROCHAYAT RAMADHANI, S.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 17 | ![]() | NURUL FAUZIAH | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 18 | ![]() | ANNISA SAFILA PRANANDA | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 19 | ![]() | APRILIA AZIZAH MAHENDAR | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 20 | ![]() | HUSAIN, SH | KEPALA SUBBID PENDATAAN |
| 21 | ![]() | USMAN, SE | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 22 | ![]() | RAHMAD, S.H. | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 23 | ![]() | DIA NOVITA SARI,SE | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 24 | ![]() | NETTI HERAWATI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 25 | ![]() | ZAHIR AHMAD ABDULLAH | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 26 | ![]() | MUHAMMAD SAIFUL,SE | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
| No | Foto | Nama | Jabatan |
| 1 | ![]() | H. GIRI AGUNG LUBIANTORO, SE, M.Si | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH |
| 2 | ![]() | NUR ALAM, SE | KEPALA SUBBID PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH |
| 3 | ![]() | ARDIYANSYAH, SE | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
| 4 | ![]() | M NUR AKHIYAR | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 5 | ![]() | DEWI SETIANAWATI, A.Md | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
| 6 | ![]() | AHMAD AFANDI, A.Md.A.Pj. | PENGOLAH DATA DAN INFORMASI |
| 7 | ![]() | KOKO PRASETYO | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 8 | ![]() | MUHAMMAD RIZKY AL AMIN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 9 | ![]() | INCE SUPRIADI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 10 | ![]() | MUHAMMAD ILHAM | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 11 | ![]() | ANINDYA RIEZKY AYU | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 12 | ![]() | NUR AZIZAH,S.TP | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| 13 | ![]() | M. ABDAL TJAMARA | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 14 | ![]() | SUPARYANTO, SH | KEPALA SUBBID EVALUASI PENDAPATAN DAERAH |
| 15 | ![]() | ALI IZHAR | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 16 | ![]() | TATA CAHYANI PUTRI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
| 17 | ![]() | M.ZULFIKAR ANDIKARANI,SH | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |









































































